Suitable Größentabelle
Größen von Suitable
Eine Übersicht der Größen von SuitableGrößentabelle Suitable T-Shirt OBRA RF
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Taillenumfang (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Rückenlänge (cm) | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Größentabelle Suitable Dress Shirts Slim Fit
| Kragenweite (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Taillenumfang (cm) | 95 | 101 | 105 | 110 | 116 | 122 |
| Rückenlänge (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
| Armlänge (cm) | 64,5 | 64,5 | 66,5 | 66,5 | 68,5 | 68,5 |
Größentabelle Suitable Dress Hemd Skinny-Fit
| Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 100 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Taillenumfang (cm) | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| Rückenlänge (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Armlänge (cm) | 66,9 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
Suitable Casual Hemden
| Suitable Casual | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 |
| Taillenumfang | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 |
Größentabelle Suitable Boxershorts
| Größe | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76 - 86 | 86 - 92 | 92 - 105 |
| Max. Größe Oberschenkel | 60 | 64 | 68 |
| Richtlinie Größe | 48 | 50 / 52 | 54 / 56 |
Größentabelle Suitable Pullover und Strickjacken
| Größe | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 94 - 101 | 101 - 108 | 109 - 117 | 117 - 124 |
Größentabelle Suitable Chino
| Kleidergröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Länge Beininnenseite | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 |
| - | ||||||
| Länge und Viertel Größen | 98 | 102 | 106 | 25 | 26 | |
| Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 94 | 98 | |
| Länge Beininnenseite | 91 | 91 | 91 | 83 | 83 |
Größentabelle Hemden Slim Fit
| Slim Fit | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Boord omvang | 39 / 40 | 41 / 42 | 43 / 44 | 45 / 46 |
| Borst omvang | 98 - 105 | 106 - 111 | 112 - 119 | 120 - 127 |
| Taillenumfang | 96 - 103 | 104 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 |
Größentabelle Suitable Lammwolle Pullover
| Größe | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedte (omtrek) | 108 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Länge | 67 | 70 | 75 | 76 | 78 |
| Oksel tot oksel | 56 | 56 | 58 | 62 | 66 |
| Armlänge | 69 | 69 | 73 | 75 | 75 |
Größentabelle Suitable T-Shirt OTA TF
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 76 |
| Taillenumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 114 |
| Rückenlänge (cm) | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 107 |
| 25 |
Größentabelle Suitable Dress Shirts Slim Fit Sleeve 7
| Kragenweite (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Taillenumfang (cm) | 95 | 101 | 105 | 110 | 116 | 122 |
| Ruglengte SL7 (cm) | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| Armlengte SL7 (cm) | 67,5 | 67,5 | 69,5 | 69,5 | 71,5 | 71,5 |
Größentabelle Suitable T-Shirt VIBAMBO TF
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
| Taillenumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
| Rückenlänge (cm) | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
Größentabelle Suitable T-Shirt OTARU SF
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Rückenlänge (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Größentabelle Suitable T-Shirt VITARU SF
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Rückenlänge (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Größentabelle Suitable T-Shirt VITA TF
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
| Taillenumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
| Rückenlänge (cm) | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
Größentabelle Suitable Poloshirts (Slim-Fit)
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 92 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 120 cm |
| Länge ab Nacken Rückseite | 71 cm | 73 cm | 76 cm | 78,5 cm | 83 cm |
| Armlänge ab Schulteransatz | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25,5 cm |
Größentabelle Suitable Dress Hemd Tailor- / Modern Fit
| Kragenweite (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | 138 | 144 |
| Taillenumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 128 | 134 |
Größentabelle Suitable T-Shirt VIBAMBORU SF
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Taillenumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Rückenlänge (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |








Trusted Shops