OLYMP Größe & Größentabelle Informationen | Suitable
Größen von OLYMP
Eine Übersicht der Größen von OLYMP
Größentabelle Olymp Luxor Comfort Fit
Kragenweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
---|
Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
---|
Brustumfang | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
---|
Taillenumfang | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
---|
Rückenlänge | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
---|
Armlänge | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
---|
Kragenweite | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
---|
Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
---|
Brustumfang (inch) | 45.3/4" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
---|
Taillenumfang (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
---|
Rückenlänge (inch) | 38" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
---|
Armlänge (inch) | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" |
---|
Größentabelle Olymp Luxor Comfort Fit Ärmellänge 7
Kragenweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
---|
Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
---|
Brustumfang | 112 | 118 | 118 | 124 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
---|
Taillenumfang | 108 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
---|
Rückenlänge | 85 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
---|
Armlänge | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
---|
Kragenweite | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
---|
Größe | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
---|
Brustumfang (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 52" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
---|
Taillenumfang (inch) | 42.1/2" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
---|
Rückenlänge (inch) | 33.1/2" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
---|
Armlänge (inch) | 32.1/4" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
---|
Größentabelle Olymp Luxor Modern Fit
Kragenweite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
---|
Taillenumfang | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
---|
Rückenlänge | 94 | 94 | 97 | 97 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 |
---|
Armlänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
---|
Kragenweite | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 54.1/4" | 54.1/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 37" | 37" | 38.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" |
---|
Armlänge (inch) | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" |
---|
Größentabelle Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
Kragenweite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
---|
Taillenumfang | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
---|
Rückenlänge SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|
Armlänge SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
Kragenweite | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Größe | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Brustumfang (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
---|
Taillenumfang (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 53.1/2" |
---|
Rückenlänge SL7 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
---|
Armlänge SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
---|
Größentabelle Olymp No. 6 Super Slim Fit
Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Brustumfang | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
---|
Taillenumfang | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
---|
Rückenlänge | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
---|
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
---|
Kragenweite | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
---|
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
---|
Rückenlänge (inch) | 30" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
---|
Armlänge (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
---|
Größentabelle Olymp No. 6 Super Slim Fit Sleeve 7
Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Brustumfang | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
---|
Taillenumfang | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
---|
Rückenlänge | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 89 | 89 |
---|
Armlänge | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
Kragenweite | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
---|
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
---|
Rückenlänge (inch) | 31" | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" | 35" |
---|
Armlänge (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
---|
Größentabelle Olymp Level 5 Body Fit
Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Brustumfang | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
---|
Taillenumfang | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
---|
Rückenlänge | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 |
---|
Armlänge | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
---|
Kragenweite | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|
Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 38.1/2" | 41" | 41" | 43.1/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" |
---|
Taillenumfang (inch) | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 30" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33" | 33" | 34.3/4" | 34.3/4" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38" | 38" |
---|
Armlänge (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
---|
Größentabelle Olymp Pullover
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 |
---|
Taillenumfang | 90 | 94 | 100 | 108 | 116 |
---|
Rückenlänge | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
---|
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
---|
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|
Brustumfang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 45" | 48" |
---|
Taillenumfang (inch) | 35.1/2" | 37" | 39.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
---|
Armlänge (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
---|
Größentabelle OLYMP Sweaters Level 5
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|
Brustumfang | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 |
---|
Rückenlänge | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 |
---|
Armlänge | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 |
---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
---|
Brustumfang (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" | 50.1/2" |
---|
Rückenlänge (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" |
---|
Armlänge (inch) | 65,5" | 66,5" | 67,5" | 68,5" | 68,5" |
---|
Größentabelle OLYMP T-Shirts
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
---|
Brustumfang | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 |
---|
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
---|
Armlänge | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 24 |
---|
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Kragenweite (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
---|
Brustumfang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" |
---|
Rückenlänge (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
---|
Armlänge (inch) | 8.3/4" | 8.3/4" | 9" | 23,5" | 9.1/2" |
---|
Mehr OLYMP
Andere Kunden kauften auch
Neuheiten Olymp
Ähnliche Marken von Olymp