Größen von Hugo Boss
Eine Übersicht der Größen von Hugo Boss
Größentabelle Hugo Boss Pullover und Sweaters
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taillenumfang | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Armlänge | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hüften (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Armlänge (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Größentabelle Hugo Boss Jacken
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taillenumfang | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Armlänge | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hüften (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Armlänge (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Größentabelle Hugo Boss Strickjacken
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taillenumfang | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Armlänge | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hüften (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Armlänge (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Größentabelle Hugo Boss Hemden
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taillenumfang | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Armlänge | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hüften (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Armlänge (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Größentabelle Hugo Boss T-Shirts und Poloshirts
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taillenumfang | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hüften | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Armlänge | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Größe UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
Taillenumfang (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
Hüften (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
Armlänge (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
Mehr Hugo Boss
Andere Kunden kauften auch
- BOSS
- BOSS Socken
- Hugo Boss Hemden
- Hugo Boss Jeans
- Hugo Boss Polohemden - Langärmelig
- Hugo Boss Boxershorts
- Hugo Boss Hüte & Mützen
- Hugo Boss Gürtel
- Hugo Boss Badehosen
- Hugo Boss Hosen
- Hugo Boss Jacken
- Hugo Boss Polo
- Hugo Boss T-Shirts
- Hugo Boss Pullover und Sweaters
- Hugo Boss Westen
- BOSS Übergröße
- Hugo Boss Outlet
- Hugo Boss für Herren im Sale
- Hugo Boss Shorts für Herren
Neuheiten BOSS
Ähnliche Marken von BOSS
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimböck
- Napapijri
- Reset
- Levi's
- PME Legend
- Olymp
- Superdry
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- No Excess
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Barts
- Garage
- Rehab
- Alberto
- Muchachomalo
- Giordano
- Pure
- Petrol
- Champion
- Mey
- DFNS
- Lacoste
- Many Mornings
- ANTWRP
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- BOSS
- Milestone