Guide des tailles polos
Guide des tailles polos
Les polos sont disponibles dans les tailles sportives internationales, telles que M, L ou XL. Comme pour de nombreux autres articles vestimentaires, vous pouvez également choisir la coupe souhaitée pour votre nouveau polo. Il y a la coupe regular : large et droite, et la coupe slim : ajustée et moderne. En fonction de vos besoins et de votre corps, vous pouvez choisir le polo qui vous convient le mieux et qui est confortable à porter !Guide des tailles Fred Perry Polo
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
Tour de taille | - | 100 | 112 | 120 | 127 | 132 |
Longueur du dos | - | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
- | ||||||
Inchmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
Tour de taille (inch) | -" | 39.1/2" | 44" | 47.1/4" | 50" | 52" |
Longueur du dos (inch) | -" | 27.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" |
- | ||||||
Inchmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" | 44" | 46" |
Guide des tailles NZA Tops
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 88-92 | 92-96 | 96-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Tour de taille | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 88-92" | 92-96" | 96-101" | 101-107" | 107-113" | 113-119" | 119-125" | 125-131" |
Tour de taille (inch) | 79-83" | 83-87" | 87-92" | 92-98" | 98-104" | 104-110" | 110-116" | 116-122" |
Guide des tailles Vanguard Polos
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Siège | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 37.1/2" | 41" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" |
Siège (inch) | 38.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 50.1/2" |
Guide des tailles Napapijri Tops
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
Tour de poitrine | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-111 | 111-118 | 118-125 |
Tour de taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-101 | 101-108 | 108-115 |
Tour des hanches | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-109 | 109-116 | 116-123 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 15" | 15.1/2" | 40-41" | 16.1/2" | 17" | 17.3/4" | 18" |
Tour de poitrine (inch) | 88-92" | 92-96" | 96-100" | 100-104" | 104-111" | 111-118" | 118-125" |
Tour de taille (inch) | 78-82" | 82-86" | 86-90" | 90-94" | 94-101" | 101-108" | 108-115" |
Tour des hanches (inch) | 86-90" | 90-94" | 94-98" | 98-102" | 102-109" | 109-116" | 116-123" |
Guide des tailles Suitable Polo's Slim-Fit
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 92 | 99 | 105 | 111 | 120 |
Tour de taille | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Longueur du dos | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
Longueur des bras (manches courtes) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25,5 |
Longueur des bras (manches longues) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 39" | 41.1/4" | 43.3/4" | 47.1/4" |
Tour de taille (inch) | 36" | 38" | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" | 77,5" |
Longueur des bras (manches courtes) (inch) | 8.1/4" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" | 25,5" |
Longueur des bras (manches longues) (inch) | 34" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |