Guide des tailles vestes
Une veste doit être ajustée et surtout pas trop grande. Lorsque vous la boutonnez, elle peut être serrée à la taille, mais elle ne doit pas trop tirer. La longueur des manches doit être suffisamment courte pour que l'on puisse voir le bord de la manche de la chemise en dessous. Les tailles et les mesures peuvent varier selon la marque, la forme et le fabricant. Les costumes ont une taille vestimentaire. Mesurez votre taille, là où elle est la plus étroite, la longueur du dos, de votre cou jusqu'à un peu plus de votre derrière et la longueur de la manche, placez le mètre ruban sur votre épaule, là où commence la couture de la manche, et mesurez jusqu'à un peu plus du poignet, le bras vers le bas..
Voir toutes les vestesLancer l'aide à la décision
Guide des tailles Suitable Vestes de costume Modern-Fit
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Taille | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Taille UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Tour de poitrine | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
---|
Longueur du dos | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
---|
Longueur du bras | 63,6 | 64,4 | 65,2 | 66 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
---|
Largeur des épaules | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | 52,3 |
---|
Tour de taille | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Taille EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Taille UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Tour de poitrine | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | | | |
---|
Longueur du dos | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
---|
Longueur du bras | 68,2 | 69 | 69,9 | 70,8 | 71,7 | 72,6 | | | |
---|
Largeur des épaules | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
---|
Tour de taille | 98,6 | 102,8 | 107 | 111,2 | 116,2 | 121,2 | | | |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Taille EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Taille UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 48-S | | | |
---|
Tour de poitrine | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 132 | | | |
---|
Longueur du dos | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | | | |
---|
Longueur du bras | 63,2 | 64 | 64,9 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | | | |
---|
Largeur des épaules | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,4 | | | |
---|
Tour de taille | 103,6 | 107,8 | 112 | 116,2 | 121,2 | 126,2 | | | |
---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Taille | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Taille UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Tour de poitrine (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
---|
Longueur du dos (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" |
---|
Longueur du bras (inch) | 63,6" | 64,4" | 65,2" | 26" | 66,9" | 67,8" | 68,7" | 69,6" | 70,5" |
---|
Largeur des épaules (inch) | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | 52,3" |
---|
Tour de taille (inch) | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 113,2" | 118,2" | 123,2" | 128,2" |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Taille EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Taille UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Tour de poitrine (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | " | " | " |
---|
Longueur du dos (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
---|
Longueur du bras (inch) | 68,2" | 27.1/4" | 69,9" | 70,8" | 71,7" | 72,6" | " | " | " |
---|
Largeur des épaules (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
---|
Tour de taille (inch) | 98,6" | 102,8" | 42.1/4" | 111,2" | 116,2" | 121,2" | " | " | " |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Taille EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Taille UK/US (inch) | 38-S" | 40-S" | 42-S" | 44-S" | 46-S" | 48-S" | " | " | " |
---|
Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 52" | " | " | " |
---|
Longueur du dos (inch) | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | " | " | " |
---|
Longueur du bras (inch) | 63,2" | 25.1/4" | 64,9" | 65,8" | 66,7" | 67,6" | " | " | " |
---|
Largeur des épaules (inch) | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,5" | 51,4" | " | " | " |
---|
Tour de taille (inch) | 103,6" | 107,8" | 44" | 116,2" | 121,2" | 126,2" | " | " | " |
---|
Guide des tailles Suitable Vestes de costume Slim-Fit
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Taille | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Taille UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Tour de poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
---|
Longueur du dos | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
---|
Longueur du bras | 64,6 | 65,4 | 66,2 | 67 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,6 | 71,5 |
---|
Largeur des épaules | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | 51,3 |
---|
Tour de taille | 88 | 92,2 | 96,4 | 100,6 | 104,8 | 109 | 114 | 119 | 124 |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Taille EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Taille UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Tour de poitrine | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | | | |
---|
Longueur du dos | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | | | |
---|
Longueur du bras | 69,2 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 | 73,6 | | | |
---|
Largeur des épaules | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
---|
Tour de taille | 94,4 | 98,6 | 102,8 | 107 | 112 | 117 | | | |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Taille UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Taille UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
---|
Tour de poitrine | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | | | |
---|
Longueur du dos | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | | | |
---|
Longueur du bras | 64,2 | 65 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | | | |
---|
Largeur des épaules | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,4 | | | |
---|
Tour de taille | 99,4 | 103,6 | 107,8 | 112 | 117 | 122 | | | |
---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Taille | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Taille UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Tour de poitrine (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
---|
Longueur du dos (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
---|
Longueur du bras (inch) | 64,6" | 65,4" | 66,2" | 26.1/2" | 67,9" | 68,8" | 69,7" | 70,6" | 71,5" |
---|
Largeur des épaules (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | 51,3" |
---|
Tour de taille (inch) | 34.3/4" | 92,2" | 96,4" | 100,6" | 104,8" | 43" | 45" | 47" | 49" |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Taille EU | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | | |
---|
Taille UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | 48-L | | | |
---|
Tour de poitrine (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | " | " | " |
---|
Longueur du dos (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | " | " | " |
---|
Longueur du bras (inch) | 69,2" | 27.1/2" | 70,9" | 71,8" | 72,7" | 73,6" | " | " | " |
---|
Largeur des épaules (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
---|
Tour de taille (inch) | 94,4" | 98,6" | 102,8" | 42.1/4" | 44" | 46" | " | " | " |
---|
- | | | | | | | | | |
---|
Taille UK/US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Taille UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | 124 | | | |
---|
Tour de poitrine (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | " | " | " |
---|
Longueur du dos (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " | " | " |
---|
Longueur du bras (inch) | 64,2" | 25.1/2" | 65,9" | 66,8" | 67,7" | 68,6" | " | " | " |
---|
Largeur des épaules (inch) | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" | 49,5" | 50,4" | " | " | " |
---|
Tour de taille (inch) | 99,4" | 103,6" | 107,8" | 44" | 46" | 48" | " | " | " |
---|
Guide des tailles Profuomo Vestes
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Taille | S | M | L | L | XL | XXL |
---|
Taille UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
---|
Tour de poitrine | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
---|
Tour de taille | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
---|
Largeur des épaules | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
---|
Longueur du dos | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
---|
Longueur du bras | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Taille | S | M | L | L | XL | XXL |
---|
Taille UK/US | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R |
---|
Tour de poitrine (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" |
---|
Tour de taille (inch) | 35" | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" |
---|
Largeur des épaules (inch) | 43,5" | 44,5" | 45,5" | 46,5" | 47,5" | 48,5" |
---|
Longueur du dos (inch) | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
---|
Longueur du bras (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Guide des tailles Blue Industry Vestes
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Taille | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Taille UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
---|
Longueur du dos | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
---|
Longueur du bras | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Taille | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
---|
Taille UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Tour de poitrine (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
---|
Longueur du dos (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
---|
Longueur du bras (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 70,5" |
---|
Voir toutes les vestesLancer l'aide à la décision