Taille des industries State of Art
Tailles par State of Art Industries
Guide des tailles State of Art Chemises, Regular-Fit
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 98 | 106 | 116 | 120 | 126 | 130 | 134 |
Lengte in cm | 77,5 | 78.5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
Schouder in cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Tour de taille | 84 | 96 | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longueur des manches | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 38.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 51.1/4" | 52.3/4" |
Lengte in cm (inch) | 77,5" | 31" | 80,5" | 82,5" | 84,5" | 87,5" | 90,5" |
Schouder in cm (inch) | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" | 22.1/2" |
Tour de taille (inch) | 33" | 38" | 41.3/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
Longueur des manches (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
Guide des tailles State of Art Chemises, Modern-fit
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 102 | 108 | 114 | 121 | 129 | 138 | 146 |
Lengte in cm | 77,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
Schouder in cm | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Tour de taille | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 131 | 139 |
Longueur des manches | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.3/4" | 50.3/4" | 54.1/4" | 57.1/2" |
Lengte in cm (inch) | 77,5" | 78,5" | 80,5" | 82,5" | 84,5" | 87,5" | 90,5" |
Schouder in cm (inch) | 17" | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" |
Tour de taille (inch) | 37.1/2" | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47.3/4" | 51.1/2" | 54.3/4" |
Longueur des manches (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
Guide des tailles State of Art T-shrit
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte in cm | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte in cm (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32" |
Guide des tailles State of Art Polo
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 126-128 | 134-136 | 142-144 |
Lengte in cm | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
Mouwlengte (bij poloshirt met lange mouw) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 100-102" | 106-108" | 112-114" | 118-120" | 126-128" | 134-136" | 142-144" |
Lengte in cm (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32" | 33" |
Mouwlengte (bij poloshirt met lange mouw) (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" |
Guide des tailles State of Art Jumpers, cardigans et pulls
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 126-128 | 134-136 | 142-144 |
Lengte in cm | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 |
Longueur des manches | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 100-102" | 106-108" | 112-114" | 118-120" | 126-128" | 134-136" | 142-144" |
Lengte in cm (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 31" |
Longueur des manches (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" |
Guide des tailles State of Art Jacks
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 | 144 |
Mouwlentge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" | 55.1/4" | 56.3/4" |
Mouwlentge (inch) | 63,5" | 25.1/2" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
Guide des tailles State of Art Coats
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Longueur des manches | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
Longueur des manches (inch) | 63,5" | 25.1/2" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
Guide des tailles State of Art Shorts
Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Entrejambe | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (inch) | 31" | 81,5" | 33" | 86,5" | 35" | 91,5" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
Entrejambe (inch) | 9.1/2" | 9.1/2" | 9.1/2" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10.1/4" | 10.1/4" | 10.1/4" | 10.1/4" |
Plus de State of Art

Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
- State of Art
- State of Art grande taille
- État de l'art Shorts
- Écharpes State of Art
- Pantalons State of Art
- T-shirts State of Art
- Gilets de l'état de l'art
- Chemises State of Art
- Manteaux State of Art
- Polos State of Art
- Tricots et pulls State of Art
- Vente État de l'Art
- Outlet de State of Art
Nouveautés State of Art
Comparable marques
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago