Tailles de l'OLYMP
Een overzicht van de maten van OLYMP
Guide des tailles Olymp Luxor Comfort Fit
Tour du cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
Tour de taille | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
Longueur du dos | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
Longueur du bras | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Tour du cou | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine (inch) | 45.3/4" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
Tour de taille (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
Longueur du dos (inch) | 38" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
Longueur du bras (inch) | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" |
Guide des tailles Olymp Luxor Comfort Fit Sleeve 7
Tour du cou | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
Tour de poitrine | 112 | 118 | 118 | 124 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
Tour de taille | 108 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
Longueur du dos | 85 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
Longueur du bras | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Tour du cou | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5Xl |
Tour de poitrine (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 52" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
Tour de taille (inch) | 42.1/2" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
Longueur du dos (inch) | 33.1/2" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
Longueur du bras (inch) | 32.1/4" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
Guide des tailles Olymp Luxor Modern Fit
Tour du cou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Tour de poitrine | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
Tour de taille | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 |
Longueur du dos | 94 | 94 | 97 | 97 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 |
Longueur du bras | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Tour du cou | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Tour de poitrine (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
Tour de taille (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 54.1/4" | 54.1/4" |
Longueur du dos (inch) | 37" | 37" | 38.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" |
Longueur du bras (inch) | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" |
Guide des tailles Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
Tour du cou | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Tour de poitrine | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
Tour de taille | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
Longueur du dos SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Longueur du bras SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Tour du cou | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Tour de poitrine (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
Tour de taille (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 53.1/2" |
Longueur du dos SL7 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
Longueur du bras SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
Manche 7
12 Autres tailles disponibles


SOLDES
79.95
71.95
OLYMP
Chemise de Smoking Luxor Manche 7 Coupe Moderne
Guide des tailles Olymp No. 6 Super Slim Fit
Tour du cou | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Tour de poitrine | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
Tour de taille | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
Longueur du dos | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
Longueur du bras | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Tour du cou | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Tour de poitrine (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
Longueur du dos (inch) | 30" | 30" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
Longueur du bras (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
Guide des tailles Olymp No. 6 Super Slim Fit Sleeve 7
Tour du cou | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Tour de poitrine | 96 | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 120 | 120 | 128 | 128 |
Tour de taille | 80 | 86 | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 106 | 106 | 114 | 114 |
Longueur du dos | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 89 | 89 |
Longueur du bras | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Tour du cou | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Tour de poitrine (inch) | 38" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" |
Tour de taille (inch) | 31.1/2" | 34" | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41.3/4" | 41.3/4" | 45" | 45" |
Longueur du dos (inch) | 31" | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" | 35" |
Longueur du bras (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
Guide des tailles Olymp Level 5 Body Fit
Tour du cou | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Tour de poitrine | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
Tour de taille | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Longueur du dos | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 |
Longueur du bras | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Tour du cou | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Tour de poitrine (inch) | 38.1/2" | 41" | 41" | 43.1/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" |
Tour de taille (inch) | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" |
Longueur du dos (inch) | 30" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33" | 33" | 34.3/4" | 34.3/4" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38" | 38" |
Longueur du bras (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
Guide des tailles Olymp Maillots
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 |
Tour de taille | 90 | 94 | 100 | 108 | 116 |
Longueur du dos | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Longueur du bras | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 45" | 48" |
Tour de taille (inch) | 35.1/2" | 37" | 39.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" |
Longueur du dos (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
Longueur du bras (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
Guide des tailles OLYMP Jumpers Level 5
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Tour de poitrine | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 |
Longueur du dos | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 |
Longueur du bras | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
Tour de poitrine (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" | 50.1/2" |
Longueur du dos (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" |
Longueur du bras (inch) | 65,5" | 66,5" | 67,5" | 68,5" | 68,5" |
Guide des tailles OLYMP T-Shirts
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Tour de poitrine | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Longueur du dos | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
Longueur du bras | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 24 |
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" |
Tour de poitrine (inch) | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" | 47.1/4" |
Longueur du dos (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
Longueur du bras (inch) | 8.3/4" | 8.3/4" | 9" | 23,5" | 9.1/2" |
Plus d'OLYMP

Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
- OLYMP
- Chemises de smoking OLYMP
- Cardigans OLYMP
- Costumes et accessoires de mariage OLYMP
- OLYMP Gala et mariage
- Chemises OLYMP Modern-Fit
- Chemises blanches OLYMP
- Chemises Olymp
- Chemises OLYMP bleu foncé
- Chemises rouges OLYMP
- Chemises grises OLYMP
- OLYMP Signature
- Olymp Comfort-Fit
- Olymp Sleeve 7
- Olymp niveau 5 ajusté au corps
- Chemise à manches courtes Olymp
- Chemises Olymp SL7
- Chemises Olymp Simple Manchette
- Chemises Olymp Double Poignets
- Chemises Olymp Blanches
- Olymp Luxor - Coupe moderne
- Chemises OLYMP Anthracite
- Chemises Olymp Bleues
- Chemises Olymp Navy
- Chemises Olymp Rouges
- Chemises OLYMP en coton infroissable
- Collection de chemises Olymp Modern-Fit
- Vente Olymp
- OLYMP T-Shirts
- Olymp Coltricots
- Pull en laine mérinos Olymp
- Pulls Olymp
- Polos Olymp
- Olymp Luxor - Comfort-Fit
- OLYMP Outlet
- Chemises Olymp No. 6
- Chemises Olymp 24/Seven
Nouveautés OLYMP
Manche 7
12 Autres tailles disponibles


SOLDES
69.95
62.95
OLYMP
Chemise Luxor Manches Extra Longues Bleu
Comparable marques
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Blue Industry
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Ledub
- Milestone
- OLYMP